<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nazionale Artisti Tv</title>
	<atom:link href="http://nazionaleartistitv.wpsport.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nazionaleartistitv.wpsport.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 07:31:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mondonico batte la Nazionale Artisti Tv</title>
		<link>http://nazionaleartistitv.wpsport.com/2012/05/18/mondonico-batte-la-nazionale-artisti-tv/</link>
		<comments>http://nazionaleartistitv.wpsport.com/2012/05/18/mondonico-batte-la-nazionale-artisti-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osvaldo Bresciani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nazionaleartistitv.wpsport.com/2012/05/18/mondonico-batte-la-nazionale-artisti-tv/</guid>
		<description><![CDATA[la squadra di Mondonico formata da giovani di Spino d&#8217;Adda ha vinto sul terreno del Centro Sportivo per 3 a 2. In rete per gli artisti Ringo e il bomber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>la squadra di Mondonico formata da giovani di Spino d&#8217;Adda ha vinto sul terreno del Centro Sportivo per 3 a 2. In rete per gli artisti Ringo e il bomber Mario Riso Mister Mondonico alla fine con mister Bresciani ha commentato la sconfitta nell&#8217;assoluta serata nera (nonostante le reti) di Ringo e Mario Riso e Francesco Oppini. La serata si è conclusa nel ristorante di Corrado organizzatore dell&#8217;evento. <em>esordio di Luigi Luciano (Herbert Ballerina) sostenuto da Marco Mazzoli , Gigi il Milionario e Gibba tutti dello zoo di 105.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nazionaleartistitv.wpsport.com/2012/05/18/mondonico-batte-la-nazionale-artisti-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>in rete gli artisti e la solidarietà</title>
		<link>http://nazionaleartistitv.wpsport.com/2012/05/05/in-rete-gli-artisti-e-la-solidarieta/</link>
		<comments>http://nazionaleartistitv.wpsport.com/2012/05/05/in-rete-gli-artisti-e-la-solidarieta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 07:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osvaldo Bresciani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nazionale Artisti]]></category>
		<category><![CDATA[match-2755]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nazionaleartistitv.wpsport.com/2012/05/05/in-rete-gli-artisti-e-la-solidarieta/</guid>
		<description><![CDATA[al Centro Sportivo di Zivido di san Giuliano Milanese, gremito per l&#8217;occasione, la Nazionale ArtistiTv ha battuto una selezione di amministraori locali per 3 a 2 con reti di Tullio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>al Centro Sportivo di Zivido di san Giuliano Milanese, gremito per l&#8217;occasione, la Nazionale ArtistiTv ha battuto una selezione di amministraori locali per 3 a 2 con reti di Tullio (rigore) e doppietta del bomber Mario Riso. la gara è stata arbitrata dal Sindaco della citta nella più completa imparzialità.  Applauditissimi Silver da X factor, Ringo, Fabrizio Fontana e dalle ragaziine Marco Ferri reduce dalle puntate di uomini e donne. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nazionaleartistitv.wpsport.com/2012/05/05/in-rete-gli-artisti-e-la-solidarieta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PREMIO GENTLEMAN 2012</title>
		<link>http://nazionaleartistitv.wpsport.com/2012/04/27/premio-gentleman-2012/</link>
		<comments>http://nazionaleartistitv.wpsport.com/2012/04/27/premio-gentleman-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 13:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osvaldo Bresciani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nazionaleartistitv.wpsport.com/2012/04/27/premio-gentleman-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Giovedi 26 aprileall&#8217;Hotel Marriott di Milano la Nazionale Artisti Tv è stata premiata per i 25 anni di attività Claudia gerini e Massimo Caputi hanno consegnato il premio al Capitano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Giovedi 26 aprileall&#8217;Hotel Marriott di Milano la Nazionale Artisti Tv è stata premiata per i 25 anni di attività Claudia gerini e Massimo Caputi hanno consegnato il premio al Capitano Ringo accompagnato sul palco dall&#8217;addetta alla comunicazione Manuela Bresciani  e da  Max Pisu, Gisella Donadoni, Luca Napoli, Gerry Scotti e dal Manager Osvaldo Bresciani</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nazionaleartistitv.wpsport.com/2012/04/27/premio-gentleman-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Catania in gol</title>
		<link>http://nazionaleartistitv.wpsport.com/2012/04/19/catania-in-gol/</link>
		<comments>http://nazionaleartistitv.wpsport.com/2012/04/19/catania-in-gol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osvaldo Bresciani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nazionaleartistitv.wpsport.com/2012/04/19/catania-in-gol/</guid>
		<description><![CDATA[ 8°  edizione di &#8220;un Goal per la solidarietà&#8221;. Il quadrangolare eè stato vinto dalla Nazionale Artisti Tv. la Prima partita terminata 0-0 contro le all Star Siciliane è stata vinta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 8°  edizione di &#8220;un Goal per la solidarietà&#8221;. Il quadrangolare eè stato vinto dalla Nazionale Artisti Tv. la Prima partita terminata 0-0 contro le all Star Siciliane è stata vinta ai rigori per 4-3 (in rete Vivio, Giordano, Leo, Propizio. errore di Materazzi e due parate di Raffaello Balzo). Nella finale per il primo posto la Nazionale Artisti Tv si è imposta su Dream Time per 5 a zero con tripletta di Marco Vivio e reti di Matteo Guerra e Edoardo Leo. Organizzazione di Italia Eventi cooordinata da Luca Napoli ha portato anche in questa edizione oltre 10.000 spettatori al Massimino di Catania. Esordio in squadra degli attori Giorgio Pasotti e Giulio Base. commenti e c formazioni  più avanti &#8230;.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nazionaleartistitv.wpsport.com/2012/04/19/catania-in-gol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ai rigori la vittoria a Posada</title>
		<link>http://nazionaleartistitv.wpsport.com/2012/04/16/titolo-3/</link>
		<comments>http://nazionaleartistitv.wpsport.com/2012/04/16/titolo-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osvaldo Bresciani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nazionale Artisti]]></category>
		<category><![CDATA[match-3218]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nazionaleartistitv.wpsport.com/2012/04/16/titolo-3/</guid>
		<description><![CDATA[Partita combattutissima, sul terreno del nuovissimo campo di Posada (Nu) terminata 2 a 2 (in rete su rigore Fabrizio Fontana e Francesco Gullo). La gara si è conclusa con il tiro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Partita combattutissima, sul terreno del nuovissimo campo di Posada (Nu) terminata 2 a 2 (in rete su rigore Fabrizio Fontana e Francesco Gullo). La gara si è conclusa con il tiro dagli undici metri dove la Nazionale Artisti, capitanata in terra di Sardegna da Cristian Cocco,  non ha sbagliato nulla e vincendo pertanto la partita.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nazionaleartistitv.wpsport.com/2012/04/16/titolo-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pareggio pirotecnico</title>
		<link>http://nazionaleartistitv.wpsport.com/2012/03/20/pareggio-pirotecnico/</link>
		<comments>http://nazionaleartistitv.wpsport.com/2012/03/20/pareggio-pirotecnico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 07:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osvaldo Bresciani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nazionaleartistitv.wpsport.com/2012/03/20/pareggio-pirotecnico/</guid>
		<description><![CDATA[Pareggio pirotecnico 5 a 5 fra le due formazioni della Nazionale Artisti Tv. La squadra azzurra captanata da Ringo in vantaggio per 5 a zero sulla squadra granata capitanata da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pareggio pirotecnico 5 a 5 fra le due formazioni della Nazionale Artisti Tv. La squadra azzurra captanata da Ringo in vantaggio per 5 a zero sulla squadra granata capitanata da Fabrizio Fontana si è fatta raggiungere nel secondo tempo. Gli azzurri in gol con tripletta di Francesco Oppini e 2 gol del bomber Mario Riso sono stati raggiunti con doppietta di Fabrizio Fontana, Rasty, e due reti di Sergio Saladino. A breve il commento ufficiale&#8230;. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nazionaleartistitv.wpsport.com/2012/03/20/pareggio-pirotecnico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>in campo anche Laura Bono</title>
		<link>http://nazionaleartistitv.wpsport.com/2012/03/16/in-campo-anche-laura-bono/</link>
		<comments>http://nazionaleartistitv.wpsport.com/2012/03/16/in-campo-anche-laura-bono/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 21:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osvaldo Bresciani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nazionaleartistitv.wpsport.com/2012/03/16/in-campo-anche-laura-bono/</guid>
		<description><![CDATA[Lunedi 19  marzo alle ore 20,15 allo Stadio Lido di Locarno  scenderà in campo con la Nazionale Artisti Tv la cantante Laura Bono www.laurabono.com  nel ruolo che sarà deciso all&#8217;ultimo con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lunedi 19  marzo alle ore 20,15 allo Stadio Lido di Locarno  scenderà in campo con la Nazionale Artisti Tv la cantante Laura Bono <a href="http://www.laurabono.com">www.laurabono.com</a>  nel ruolo che sarà deciso all&#8217;ultimo con il Mister.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nazionaleartistitv.wpsport.com/2012/03/16/in-campo-anche-laura-bono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deville vince gara coppa del mondo</title>
		<link>http://nazionaleartistitv.wpsport.com/2012/01/24/deville-vince-gara-coppa-del-mondo/</link>
		<comments>http://nazionaleartistitv.wpsport.com/2012/01/24/deville-vince-gara-coppa-del-mondo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osvaldo Bresciani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nazionaleartistitv.wpsport.com/2012/01/24/deville-vince-gara-coppa-del-mondo/</guid>
		<description><![CDATA[Cristian Deville ha giocato nelle nostre partite disputate in Val di Fassa nel 2010 e 2011 in coppia con Ghedina a rafforzare la squadra degli artisti.Dopo Daniela Merighetti a Cortina, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cristian Deville ha giocato nelle nostre partite disputate in Val di Fassa nel 2010 e 2011 in coppia con Ghedina a rafforzare la squadra degli artisti.<br />Dopo <strong>Daniela Merighetti a Cortina</strong>, un altro atleta della squadra italiana coglie la prima vittoria in Coppa del Mondo dopo aver compiuto trent&#8217;anni: è <strong>Cristian Deville</strong>. Il trentino di Moena, nato il 3 gennaio 1981 quindi 31 anni da pochi giorni, nello slalom di Kitzbühel ha chiuso quarto la prima manche poi nella seconda si è scatenato facendo una vera e propria gara della vita sulla pista bucata, solo l&#8217;austriaco <strong>Wolfgang Hörl</strong>, risalito dal ventiduesimo all&#8217;ottavo posto, ha fatto un tempo parziale migliore del suo ottenendo il primo piazzamento tra i top ten della carriera. (22/1/2012)</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nazionaleartistitv.wpsport.com/2012/01/24/deville-vince-gara-coppa-del-mondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19/03/2012  a LOCARNO</title>
		<link>http://nazionaleartistitv.wpsport.com/2012/01/14/esordio-ufficiale-peril-2012-in-svizzera/</link>
		<comments>http://nazionaleartistitv.wpsport.com/2012/01/14/esordio-ufficiale-peril-2012-in-svizzera/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osvaldo Bresciani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nazionaleartistitv.wpsport.com/2012/01/14/esordio-ufficiale-peril-2012-in-svizzera/</guid>
		<description><![CDATA[Inizia la stagione 2012. Lunedi 19 marzo in occasione della festa del papà la Nazionale Artisti Tv sarà sul terreno dello stadio di LOCARNO nel Canton Ticino. Saranno  ben due [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inizia la stagione 2012. Lunedi 19 marzo in occasione della festa del papà la Nazionale Artisti Tv sarà sul terreno dello stadio di LOCARNO nel Canton Ticino. Saranno  ben due formazioni della Nazionale Artisti che si sfideranno. Una partita da non perdere quindi anche sotto l&#8217;aspetto agonistico</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nazionaleartistitv.wpsport.com/2012/01/14/esordio-ufficiale-peril-2012-in-svizzera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triangolare a Treviglio</title>
		<link>http://nazionaleartistitv.wpsport.com/2011/12/04/titolo-2/</link>
		<comments>http://nazionaleartistitv.wpsport.com/2011/12/04/titolo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Osvaldo Bresciani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nazionale Artisti]]></category>
		<category><![CDATA[match-486]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nazionaleartistitv.wpsport.com/2011/12/04/titolo-2/</guid>
		<description><![CDATA[Disputato a Treviglio il primo triangolare memorial ALEX. Il torneo è stato vinto dalla squadra dei BINDUN grazie al contributo &#8220;sportivo&#8221; degli ex calciatori  ex Inrteristi Occhipinti, Manicone. Garlini, Fontolan e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Disputato a Treviglio il primo triangolare memorial ALEX. Il torneo è stato vinto dalla squadra dei BINDUN grazie al contributo &#8220;sportivo&#8221; degli ex calciatori  ex Inrteristi Occhipinti, Manicone. Garlini, Fontolan e inoltre Monelli e Galia. La prima partita è terminata a favore dei BINDUN per 5 a 1 sulla Nazionale Magistrati. La seconda gara è stata vinta dalla Nazionale Artisti che si è imposta per 2 a 1 sui Magistrati con reti di Oppini e Ringo. La terza partita 4 a 1 dei Bindun sugli artisti con gol di Bob di Radio 105. La Nazionale Artisti era rappresentata da Bob Messina, Gigi il Milionario dallo zoo di 105, Francesco Oppini, Claudio Chiappucci, Ringo, Andrea Giuliacci e dall&#8217;esordiente Silver da X factor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nazionaleartistitv.wpsport.com/2011/12/04/titolo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

